

Отображение линейной диаграммы
Ключевое слово: продукт
WG-34


Эффективный угол | 90 °-180 ° |
---|---|
Положение шестерни | 0D |
Эффективный угол | 90 °-195 ° |
Положение шестерни | 0D |
Срок службы | 30000 раз/непрерывный |
Емкость нагрузки | 200 Н/м/шт |
Антиоксидантная активность | 24 часа (солевой туман) |
Наружная упаковка | 32x25x25 см |
Количество | 10 пар/коробка |
Контакты Нас
Классификация